A Oricon, uma empresa japonesa famosa por seus gráficos estatísticos de vendas, divulgou uma lista dos mangás mais populares durante o primeiro semestre de 2023. São apresentados dois gráficos distintos: um que destaca os volumes individuais mais vendidos e outro que analisa o desempenho da série como um todo. Vaja abaixo, com mais detalhe, a estatística completa das vendas de mangás:
Volumes de mangás mais vendidos – 1º semestre de 2023
Título, Volume | Cópias vendidas | |
1 | One Piece, Vol. 105 (Eiichiro Oda) | 1,758,255 |
2 | Jujutsu Kaisen, Vol. 21 (Gege Akutami) | 1,553,984 |
3 | Jujutsu Kaisen, Vol. 22 (Gege Akutami) | 1,318,536 |
4 | SPY x FAMILY, Vol. 11 (Tatsuya Endo) | 1,177,254 |
5 | Tokyo Revengers, Vol. 31 (Ken Wakui) | 846,297 |
6 | My Hero Academia, Vol. 37 (Kohei Horikoshi) | 726,883 |
7 | Chainsaw Man, Vol. 13 (Tatsuki Fujimoto) | 698,001 |
8 | Kingdom, Vol. 67 (Yasuhisa Hara) | 618,955 |
9 | That Time I Reincarnated as a Slime, Vol. 22 (Taiki Kawakami, Fuse) | 529,770 |
10 | Blue Lock, Vol. 22 (Mineyuki Kaneshiro, Yusuke Nomura) | 518,277 |
Título de mangá mais vendido – 1º semestre de 2023
Título, Autor | Cópias vendidas | |
1 | Blue Lock (Mineyuki Kaneshiro, Yusuke Nomura) | 8,046,032 |
2 | Chainsaw Man (Tatsuki Fujimoto) | 4,492,906 |
3 | Slam Dunk (Takehiko Inoue) | 4,199,966 |
4 | Jujutsu Kaisen (Gege Akutami) | 3,757,215 |
5 | One Piece (Eiichiro Oda) | 3,550,097 |
Via: Oricon – Volumes mais vendidos, Oricon – Títulos mais vendidos
Deixe um Comentáro